Budgetberedningen
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Sekreterare: Ekonomichefen
Uppdrag (20 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Olsson Swanstein | Johan | M | Ledamot | 1 |
| Stefansson | Ingela | S | Ledamot | 2 |
| Wendt | Bo | BP | Ledamot | 3 |
| Markow | Ninni | M | Ledamot | 4 |
| Vakant | M | Ledamot | 5 | |
| Sandgren | Gösta | M | Ledamot | 6 |
| Andersson | Jessica | S | Ledamot | 7 |
| Stridh | Helena | BP | Ledamot | 8 |
| Jiewertz | Ulf | M | Ledamot | 9 |
| Ebbesson | Iréne | S | Ledamot | 10 |
| Hagström | Håkan | M | Ledamot | 11 |
| Högberg | Karolin | S | Ledamot | 12 |
| Svensson | Rustan | M | Ledamot | 13 |
| Nygren | Ingrid | L | Ledamot | 14 |
| Eriksson | Cathrine | M | Ledamot | 15 |
| Dahlin | Birgitte | L | Ledamot | 16 |
| Lilja | Krister | KD | Ledamot | 17 |
| Nilsson | Ib | C | Ledamot | 18 |
| Grönqvist | Hans | SD | Ledamot | 19 |
| Book Wallin | Jenny | MP | Ledamot | 20 |
